セミナー
2024年度| 発表日 | 発表者 | タイトル |
|---|---|---|
| 3月25日 | 宇佐見壮平 | Horizontal Thermal Convection with a Nonlinear Equation of State |
| 3月24日 | 刘 天然 中畑駿之助 | Assimilation of Fishermen’s Observation Data to a Regional Ocean Model Southwest of Japan Correction of Tidal Boundary Conditions of a Regional Ocean Model Using Model Green’s Function |
| 3月19日 | 宇佐見壮平 | Horizontal Thermal Convection with a Nonlinear Equation of State |
| 3月18日 | 中畑駿之助 | Correction of Tidal Boundary Conditions of a Regional Ocean Model Using Model Green’s Function |
| 3月11日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 3月4日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 2月28日 | 中畑駿之助 | グリーン関数法を用いた領域海洋モデルの潮汐境界条件の修正 |
| 2月25日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 2月18日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 2月5日 | 中畑駿之助 | グリーン関数法によるDREAMS_Epの境界条件パラメータ推定 |
| 1月31日 | 山下 覚 | 修論発表練習 |
| 1月28日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 1月21日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 1月7日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 12月24日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 12月17日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 11月26日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 11月19日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 11月12日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 11月5日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 10月29日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 10月22日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 10月15日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 10月8日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 10月1日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 9月13日 | 山下 覚 | 北西太平洋における海洋データ粗格子配置の検討 |
| 9月9日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 9月3日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 8月9日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 7月30日 | 宇佐見壮平 | 論文紹介:Horizontal convection is non-turbulent |
| 7月29日 | Tiancheng Jia | Downscaling coastal wind field by dynamical analysis or machine learning |
| 7月26日 | Tiancheng Jia | Downscaling coastal wind field by dynamical analysis or machine learning |
| 7月23日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 7月16日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 7月9日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 7月1日 | Tiancheng Jia | Dynamical transformation and machine learning on downscaling costal surface wind |
| 6月25日 | Tiancheng Jia | Dynamical transformation and machine learning on downscaling costal surface wind |
| 6月21日 | Tiancheng Jia | Dynamical transformation and machine learning on downscaling costal surface wind |
| 6月19日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 6月5日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 5月22日 | 大貫 陽平 | Topological indices in rotating stratified fluid and bulk-edge correspondence |
| 5月10日 | 広瀬 直毅 刘 天然 山口 忠則 | Establishing smart coastal fisheries network in Japan A Real-Time Regional Ocean Forecasting System Assimilating Satellite and Fishermen Observations Migration process of Todarodes pacificus (Japanese flying squid) caught in the Yellow Sea estimated through statolith analyses and Lagrangian particle tracer experiments |
| 5月8日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 5月1日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 4月18日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 4月5日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度