セミナー
2025年度| 発表日 | 発表者 | タイトル |
|---|---|---|
| 12月11日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 11月26日 | 中畑 駿之助 | トカラ海峡流速場に対する乱流混合モデルの影響 |
| 11月18日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 11月6日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 10月30日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 10月17日 | 広瀬 直毅 | 北西太平洋データ同化における粗格子配置の検討 |
| 10月2日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 9月19日 | 大貫 陽平 宇佐見 壮平 | 海底地形上における近慣性波の非線形散乱 状態方程式の非線形性を考慮した水平熱対流の数値実験 |
| 9月18日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 9月10日 | 中畑 駿之助 宇佐見 壮平 | トカラ海峡流速場に対する乱流混合モデルの影響 状態方程式の非線形性を考慮した水平熱対流の数値実験 |
| 9月3日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 8月21日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 7月28日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 7月17日 | 刘 天然 | Assimilation of Fishermen's Observation Data to a Regional Ocean Model Southwest of Japan |
| 7月8日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 6月27日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 6月19日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 6月5日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 5月29日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 5月15日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 5月8日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 4月24日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 4月16日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
| 4月8日 | 川崎 陽暉 | 卒業論文紹介:海洋中のT波伝播の差分シミュレーション |
| 4月3日 | OMGメンバー | 研究室ミーティング |
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度